[Latest News][6]

Resultat Flosjön-Edstjärn 2018


Observera att ca 10 löpare sprang uppemot 20 min fel,
så vissa tider speglar inte löparnas faktiska prestation.

Plac. Nr. Namn Tid Klubb
1 87 Andersson Kim 01.37.10  
2 65 Smedh Andreas 01.40.24 Insjöns IF OK
3 2 Almgren Adam 01.40.56 Team Nordic Trail
4 53 Nylund Johan 01.42.58 Borlänge
5 25 Engdahl Jonas 01.43.48 Dgoif
6 19 Bustad Daniel 01.45.26 Qwarnsveden Triathlon
7 82 Wrahme Björn 01.49.37 IFK Mora OK
8 70 Tjus Björn 01.49.53 TNT Falun
9 73 Wahlström Adrian 01.51.13 Edstjärns IK
10 35 Hedin Martin 01.51.23 Runacademy
11 88 Nordquist Joakim 01.51.34  
12 30 Gillström Andrea 01.51.58 Borlänge
13 42 Lauersen Thomas 01.53.06 Sweden Runners
14 11 Bengtsson Gustav 01.54.14 Edstjärns IK
15 54 Nyström Marcus 01.54.44 Stockholm RK
16 26 Enlöf Daniel 01.55.07 Nordåker
17 13 Lingren Sven Tomas 01.55.08 Tough Race Sweden
18 80 Vinsander Marie 01.56.35 Gagnefs IF
18 81 Vinsander Erik 01.56.35 Gagnefs IF
19 63 Siden Tommy 01.57.00  
20 22 Danielsson Anders 01.58.13  
21 51 Nygren Per 01.58.24 Avesta OK
22 68 Sönnert Eric 01.58.55 IK Segro
23 55 Näs Jonas 01.59.08 Andersson Optik
24 38 Jonsson Anette 02.02.22 Tynellactivity
25 67 Ström Anders 02.06.05 IFK Mockfjärd
26 18 Bustad Tobias 02.11.56 Näset
27 85 Ölmeklint Christian 02.12.08  
28 50 Nises Olov 02.16.32 Gröntuv
29 36 Johansson Åsa 02.18.29  
30 39 Kariniemi Brett 02.18.44  
31 60 Puhakka William 02.18.49  
32 62 Shaffiee Amanullah 02.19.42 Gagnefs IF
33 78 Willmark Andreas 02.20.00 Vikarby IK
34 7 Bauer Emma 02.20.53 Team Bauer
35 8 Bauer Pär 02.20.58 Team Bauer
36 5 Appelgren Greger 02.25.46 Löptokiga i Filipstad
36 41 Larsson Maria 02.25.46 Löptokiga Filipstad
37 64 Smederöd Helena 02.26.01  
38 40 Larshans Erik 02.26.42  
39 61 Rönnegård Lars 02.28.22 Gagnefs IF
40 66 Smits Stefan 02.29.06 Borlänge
41 3 Alriksson Therese 02.29.39 Borlänge LK
42 32 Günther-Hanssen Anna 02.31.25  
43 84 Zehler Håkan 02.32.14 Brudpiga RK
44 16 Björling Karin 02.32.19 Borlänge LK
45 28 Friberg Henrik 02.33.18 Gagnef
46 43 Lehtola Marianne 02.38.00  
47 31 Gustavsson Maria 02.40.48 ToughRaceSweden
48 49 Marjeta Margareta 02.42.36  
49 77 Westergren Maria 02.44.12 Borlänge LK
50 59 Palomaa Jeremias 02.45.47  
51 29 Gatu Karin 02.45.49  
52 24 Dyrsmeds Tony 02.47.04 Gagnef
53 91 Caesar Caroline 02.47.55 Edstjärns IK
54 1 Ahlgren Linda 02.48.12  
55 75 Wandel Angelika 02.49.28  
56 14 Bergman Åsa 02.49.31  
57 44 Lenander Rasmus 02.50.47 Resele IF/EIK
58 9 Bengtsson David 02.50.48 Edstjärns IK
59 37 Johansson Mattias 02.50.51 Borlänge HK
60 15 Björklund Lena 02.51.53 Bjursås IK
61 6 Arninger Peter 02.54.13  
62 57 Olsson Anna-Lena 02.56.35  
63 27 Fagerström Johan 02.57.23 Borlänge LK
64 20 Bäckström Susanne 02.57.30 Södra Dalarnas Draghundsklubb
64 21 Dalmans Fredrik 02.57.30 Team ormsalva
65 58 Paananen Adéle 02.58.11  
66 46 Liss Anders 02.58.16  
67 69 Tinnerholm Andreas 03.02.34 Borlänge LK
67 83 Wretman Carolina 03.02.34 Qwarnsveden Triathlon
68 86 Östlund Peter 03.09.19 Viktväktarna Ludvika
69 17 Bohlin Anders 03.10.10  
70 79 Windle Jenny 03.14.13  
71 47 Liu Jing 03.51.46  
72 48 Ljung Elin 03.59.59 Norrala IF
72 76 Westberg Sandra 03.59.59  
73 89 Honkanen Tina 04.04.22  
73 90 Lehtola Kaja 04.04.22  
74 23 Deras Olle 04.04.45  
  4 Appelgren Jesper DNF  
  10 Bengtsson Erik DNS Team Boneca
  12 Bengtsson Karin DNS  
  33 Haag Caroline DNS  
  34 Haglöf Jenny DNS Djurmo Runners
  45 Limell Michael DNS  
  52 Nylund Mia DNF Team Nylpiz
  56 Olsson Jonas DNS Family First
  71 Tyllsmark Andreas DNS Tylla XC
  72 Tyllsmark Eleonor DNS Tylla XC
  74 Walsh Simon DNS 1971

Start typing and press Enter to search